トレードのヒントを伝授!「勝ち組投資家」養成講座★出場者募集中 [月いち「勝ち組投資家」養成講座]
2010/4/15(木) 00:00 投稿:匿名営業係長ひとし 記事URL トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )
| ツイート |
|
『夕焼けマーケッツ』木曜月いちコーナー】
放送日:毎月第3月曜直前の木曜『夕焼けマーケッツ』内(月1回)
◆内容:売買記録をもとにあなたの過去の売り/買いのタイミングを、福永博之マスター(個人投資家向け投資教育会社(株)インベストラスト代表取締役、IFTA国際検定テクニカルアナリスト)がテクニカルで懇切丁寧に検証いたします。検証の模様は、毎月第3月曜日発売の月刊誌『エコノミスト マネー』(毎日新聞社)誌上および木曜『夕焼けマーケッツ』番組内でとりあげます。
取材は木曜『夕焼けマーケッツ』ディレクターと『投資の達人』編集者が担当し、その内容を後日、講師陣がチェックして誌面を作ります。また番組コーナー「勝ち組投資家」養成講座では、可能な場合番組へ出演していただくようお願いする予定です(電話出演も可)。つまり福永マスター、内田まさみキャスターに直接会える、またはラジオで共演できるチャンスでもあるのです!
自分の過去の売買を第三者に見せるのは、ちょっと恥ずかしいけど客観的に検証できることもあり、勝ち組投資家への近道になるかも!?
当コーナーにご出演された方には、
(1)貴方の売買記録をプロが診断した模様が掲載されている『投資の達人』最新号
(2)図書カード3,000円分
をもれなくプレゼント!
★勝ち組になりたい投資家さん大募集!・・・番組と誌面でぜひ銘柄を検証して欲しい!という方を募集しています。下の緑色ボタンをクリックし、申込みフォーム「投稿・お問い合わせ内容」欄に「勝ち組投資家希望」、そして検証を希望する銘柄名を明記のうえお申し込みください。担当者が折り返しメールで詳細をご連絡いたします。

過去の放送記録
| 放送日 | 相談者 | 年齢 | 性別 | 投資歴 | 銘柄 |
| 20109.4.15 | まるいさん | 56歳 | 男 | 約4年 | ホンダ(7267)、ソニー(6758)、任天堂(7974)、東京海上ホールディングス(8766)、第一生命(8750)ほか |
| 20109.3.11 | にんじんととまとさん | 43歳 | 男 | 約5年 | トヨタ(7203)、ファナック(6954)、アイフル(8515)、野村ホールディングス(8604)ほか |
| 2010.2.18 | 石原鉄郎さん | 39歳 | 男 | 13年5ヶ月 | 住友金属鉱山(5713)、三井物産(8031)、エイチアイ(3846)、ブイ・テクノロジー(7717)ほか |
| 2010.1.14 | 牧原守男さん | 68歳 | 男 | 10年 | EMシステムズ(4820)、東邦チタニウム(5727)、資生堂(4911)ほか |
| 2009.11.12 | 大倉広剛さん | 65歳 | 男 | 8年 | 日本電産サーボ(6585)、新和海運(9110)、野村ホールディングス(8604) |
| 2009.11.12 | 鈴木隆司さん | 70歳 | 男 | 30年 | ホンダ(7267)、ジーエス・ユアサ(6674)、新日鉄(5401)ほか |
| 2009.10.15 | 古川康子さん | 70歳 | 女 | 15年 | 野村ホールディングス(8604)、ハークスレイ(7561)ほか |
| 2009.9.17 | ShoGunさん | 41歳 | 男 | 1年未満 | 伊藤忠商事(8001)、日経225連動型上場投信(1321)、ACCESS(4813)ほか |
| 2009.8.13 | 山形二郎さん | 44歳 | 男 | 7年 | クボタ(6326)、GSユアサ(6674)、ミクシィ(2121)ほか |
| 2009.7.16 | サモハンさん | 33歳 | 男 | 2年弱 | コマツ(6301)、吉野家ホールディングス(9861)ほか |
| 2009.6.11 | 丸山和彦さん | 78歳 | 男 | 40年 | 日清オイリオグループ(2602)、佐世保重工業(7007) |
| 2009.5.14 | 配達純太郎さん | ?歳 | 男 | 3年 | ホンダ(7267) 、上場インデックスファンド225(1330) |
| 2009.4.16 | 木下克也さん | 34歳 | 男 | 6年 | 三井住友FG(8316)、三菱UFJFG(8306)、参天製薬(4536)、東芝(6502) |
| 2009.3.13 | 青木玉緒さん | 32歳 | 女 | 株:2.5年 FX:1年2ヶ月 | 日立建機(6305)、コマツ(6301) 、FX(豪ドル・円) など |
| 2009.2.13 | 内山徹さん | 42歳 | 男 | 24年 | ひまわりホールディングス(8738・JQ)、三光ソフランホールディングス(1729・HC)、三洋電機(6764) など |
| 2009.1.16 | 坪内心さん | 30歳 | 男 | 3年 | ワコム(6727)、ダヴィンチ・ホールディングス(4314)、日本マイクロニクス(6871) など |
| 2008.12.12 | ヤマモトさん | 65歳 | 女 | 30年 | クラリオン(6796)、アドバンテスト(6857)、ハニーズ(2792) など |
| 2008.11.14 | 杉田貴さん | 51歳 | 男 | 19年 | トヨタ自動車(7203)、京都銀行(8369)、アイシン精機(7259) など |
| 2008.10.17 | 木田裕美さん | 50歳 | 女 | 16年 | CKD(6407)、KOA(6999)、日本証券金融(8511) など |
| 2008.9.12 | ケンジさん | 46歳 | 男 | 5年 | ファナック(6954)、三菱地所(8802)、大平洋金属(5541) など |
| 2008.8.15 | リュウさん | 63歳 | 男 | 4年 | ユビキタス(3858)、イー・キャッシュ(3840・マザーズ)、HOYA(7741) など |
| 2008.7.18 | 森久仁子さん | 女 | 11年 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)、大阪ガス(9532)、沖縄セルラー電話(9436・JQ) など | |
| 2008.6.13 | 伊藤勝さん | 44歳 | 男 | 8年 | 古河機械金属(5715)、ユアサ商事(8074)、JFEホールディングス(5411) など |
| 2008.5.16 | 伊原義明さん | 49歳 | 男 | 11年 | 楽天(4755)、阪和興業(8078)、ワタミ(7522) など |
| 2008.4.18 | 高山みのるさん | 40歳 | 男 | 1年 | ユビキタス(3858)、ウェブマネー(2167)、フルスピード(2159) など |
| 2008.3.14 | 白川賢太郎さん | 34歳 | 男 | 5年 | 太平洋金属(5541 align="left") 、 日本板硝子(5202) 、住友商事(8053)、上場インデックスファンド225(1330) など |
| ユビテック(6662)、日本カーバイド工業(4064)、三菱製鋼(5632)、ソニー(6758) など | |||||
| ホンダ(7267)、堀場製作所(6856)、SBIホールディングス(8473)など | |||||
| インデックス・ホールディングス(4835・JQ)、インテリジェンス(4757・JQ)、ngi group(2497・マザーズ)など | |||||
| 日立造船(7004)、丸紅(8002)、東芝(6502)、双日(2768)など | |||||
| 日東電工(6988)、アクロディア(3823)、HOYA(7741)、みずほ信託銀行(8404)、日本航空(9205)など | |||||
| 日経225ミニ、住友チタニウム(5726)、ネットエイジ(2497)、オンコセラピー・サイエンス(4564)、中部電力(9502)など | |||||
| 新日本製鐵(5401)、日本製鋼所(5631)、サイバー・コミュニケーションズ(4788)、東芝(6502)、任天堂(7974) など | |||||
| 田村大興ホールディングス(6675)、サイバーエージェント(4751)、鉄人化計画(2404)、広深鉄路(H株・0525)、ペトロチャイナ(H株・0857) など | |||||
| 日本製鋼所(5631)、日本電産コパル(7756)、新日鐵(5401) など | |||||
| 関西電力(9503)、オリックス(8591)、東武鉄道(9001) など | |||||
| ディー・エヌ・エー(2432・マザーズ)、中外製薬(4519)、ベネッセコーポレーション(9783) | |||||
| カテナ(9815)、コマツ(6301)、林兼産業(2286)、NISグループ(8571)、乾汽船(9113) | |||||
| タカラトミー(7867)、大日本塗料(4611)、ソフトバンク(9984) | |||||
| 三井住友建設(1821)、アルプス技研(4641)、日本通信(9424) | |||||
| ディー・エヌ・エー(2432・マザーズ)、エヌアイシ・オートテック(5742・JQ)、スタイライフ(3037・HC)、アイディーユー(8922・マザーズ) | |||||
| PLANT(7646・JQ)、SBIイートレード証券(8701・JQ)、SDホールディングス(3726)、オウケイウェイヴ(3808・セントレックス) | |||||
| 前田建設(1824)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)、新日鉄(5401)、りそなホールディングス(8308) | |||||
| イビデン(4062)、SUMCO(3436)、住友化学(4005) | |||||
| あきんどスシロー(2781)、SBIホールディングス(8473)、第一三共(4568)、総合医科学研究所(2385)ほか | |||||
| 日本トイザらス(7645・JQ)、プレステージ・インターナショナル(4290・HC)、幸楽苑(7554) ほか | |||||
| 2006.5.12 | 長谷川耕一さん | 31歳 | 男 | 10ヶ月 | アコム(8572)、シンキ(8568)、ドクターシーラボ(4924)ほか |
| 2006.3.17 | アセット・マネージャーズ(2337・HC)、セキュアード・キャプタル・ジャパン(2392・マザーズ)、フォーサイド・ドット・コム(2330・JQ) | ||||
| 2006.2.17 | ETF(1321ほか)、エイチ・アイ・エス(9603)、ピーシーデポコーポレーション(7618・JQ) | ||||
| 2005.12.16 | 2年9ヶ月 | 三井製糖(2109)、山陽特殊鋼(5481) | |||
| 2005.11.18 | インボイス(9448)、ソフトバンク(9984)、コナミ(9766) | ||||
| 2005.10.14 | スカイマークエアラインズ(9204・東マ)、ジャレコ(7954・JQ)、ペイントハウス(1731・JQ) | ||||
| 2005.9.16 | 小川健介さん | 45歳 | 男 | 19年 | アルプス電気(6770)、協同飼料(2052)、ダヴィンチ・アドバイザーズ(4314・HC) |
| エース交易(8749・JQ)、日本コンベヤ(6375) | |||||
| 2005.7.15 | ランシステム(3326・JQ)、リサ・パートナーズ(8924・マザーズ)、帝国石油(1601)、エフアンドエム(4771・HC) | ||||
| 2005.6.17 | 井川伸二さん | 54歳 | 男 | 1年半 | 住友金属工業(5405)、シャープ(6753)、双日ホールディングス(2768)、日本冶金工業(5480) |
| 2005.5.13 | 赤坂志士さん | 26歳 | 男 | 3ヶ月 | フジテレビジョン(4676)、オープンインタフェース(4302・HC)、スカイマークエアラインズ(9204・マザーズ)、フェイス(4295)、アッカ・ネットワークス(3764・JQ)、ロプロ(8577)、佐世保重工業(7007) |
| 2005.4.15 | 山田 宙さん | 63歳 | 男 | 5年 | 日清紡(3105)、日立ハイテクノロジーズ(8036)、旭テクノグラス(5215)、マルヤ(3588・JQ)、新生銀行(8303)、トラスコ中山(9830)、日新(2116)、コーセル(6905)、田辺製薬(4508)、菱食(7451)、郵船航空サービス(9370)、明豊エンタープライズ(8927・JQ)、日鉄商事(9810)、インテリジェント ウェイブ(4847・JQ)、そーせい(4565・マザーズ)、ユナイテッドアローズ(7606) |
| 2005.3.18 | 高木徹也さん | 28歳 | 男 | 2年 | 日産ディーゼル(7210)、みずほFG(8411)、フォーカスシステムズ(4662・JQ)、エスコム(9472・JQ)、ベンチャーリンク(9609)、ライブドア(4753)、イーシステム(4322・HC) |
URL
URL














