放送内容インデックス [放送内容インデックス]
2010/3/16(火) 17:58 投稿:番組スタッフH 記事URL トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )
★左端の放送日をクリックするとオンデマンドが再生します(頭出しは手動でお願いします・・・)。
| MONEYアラカルト「深野の眼」 | ||
|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | 内容 |
| 2009.9.23 | 14'23" | 個人の投資の二極化 |
| 2009.9.2 | 23'20" | 投資のパラダイムシフト |
| 2009.8.19 | 20'07" | 質問1 資産運用で選ぶメインとサブの金融商品について。個人のニーズによって求める金融商品が異なると思うので、投資傾向による投資スタイルに関してアドバイスが頂けたらと思います。質問2 オプション取引について基本的な知識を教えて下さい。 |
| 2009.8.5 | 20'24" | 質問1 今後の経済の見通しとデフレ、インフレの時の生活防衛対処法を教えて下さい。質問2 最近、各証券会社のHPで投資信託の人気上位にランクされている物で毎月の決算型の海外REITなんですが、年間の配当利回りが20%前後の物が多いのですがその安全度はどうなのでしょうか?海外のREIT情報が少なくて心配なのですが、深野さんのご意見をお願いします。 |
| 2009.7.22 | 20'37" | 質問1 私は投資する場合1資金管理、2ルールの確立、3メンタルの維持だと思います。個別銘柄選びも大切だと思いますが、流動性こそ重要であると考えています。深野先生の考え方を教えて下さい。質問2 今まで日本株の現物取引のみで投資していました。最近、日経225ミニに興味があるのですが、基本的な事が分かりません。新しい金融商品に投資する場合、どの様に始めれば良いのでしょうか? |
| 2009.7.1 | 23'47" | 生活面、投資の面から見た与党とのマニュフェストの違い |
| 2009.6.3 | 22'14" | みんなのお財布と景気対策 |
| 2008.11.5 | 20'48" | 今、インデックス?それともアクティブ運用? |
| 2008.7.2 | 20'45" | 資産1億円でリタイア出来るか |
| 2008.4.2 | 9'59" | 家は買った方が良いのか借りた方が良いのか? |
| ニュースな銘柄を探せ! | |||
|---|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | テーマ | 参考銘柄 |
| 2010.3.10 | 29'50" | 市場拡大、競争激化 スマートフォン | ・NTTドコモ(4689・東証1部) ・ACCESS(4813・東証マザーズ) |
| 2010.3.3 | 29'50" | 好調な消費トレンド、eコマース | ・ヤフー(4689・東証1部) ・楽天(4755・ジャスダック) ・カカクコム(2371・東証1部) |
| MONEYアラカルト「マネーのサイコロ」 | ||
|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | 内容 |
| 2010.2.10 | 35'22" | 企業内メンタルヘルス |
| 2010.1.13 | 34'18" | 新成人が探る日本の未来像 |
| 2009.12.9 | 35'22" | ビジネスマンのスキルアップの新たな動き |
| 2009.11.11 | 33'51" | 子供手当てで出生率は上昇するのか!? |
| 2009.9.9 | 19'28" | 住みたい街と地方の活性化 |
| 2009.8.12 | 21'24" | 男性消費、今の志向とトレンド |
| 2009.7.8 | 21'13" | 朝の活動「朝活」が人気とその背景 |
| 2009.6.10 | 21'02" | 農業ブームに見る現在の価値観 |
| 2009.5.13 | 21'08" | 子供への投資意欲 |
| 2009.4.8 | 21'11" | エコバック型と言われる新入社員 |
| 2009.3.11 | 21'17" | クールジャパン商品 |
| 2009.2.12 | 21'15" | サラリーマン川柳から見た世相と投資 |
| 2009.1.14 | 21'51" | マイクロトレンド/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| 2008.12.10 | 21'20" | ぷちボランティア消費と企業の社会貢献/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| 2008.11.12 | 21'57" | セルフメデュケーションが医師需給を緩和/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| 2008.10.8 | 22'10" | 食不安から見る行動変化/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| 2008.9.10 | 19'26" | 行動ファイナンス/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| 2008.8.13 | 20'51" | 中国の個人消費をリードするゼリー世代/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| 2008.7.9 | 20'01" | エコ消費が住宅不況を救う/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| 2008.6.4 | 19'46" | (株)シニアコミュニケーションのリサーチ結果をピックアップ。団塊の世代以上が求める豊かさと投資に対する考え方。 |
| 2008.5.14 | 20'03" | 平日午後9時以降の生活スタイルとその質(2)/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| 2008.4.9 | 21'19" | 平日午後9時以降の生活スタイルとその質(1)/ゲスト:野崎由香里さん(株式会社リスキーブランド コンサルタント) |
| MONEYアラカルト「資産運用改善計画」 | ||
|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | 内容 |
| 2010.2.3 | 36'03" | 40代男性 運用金額の多くないものは分散投資よりも、集中投資の方が良いと考えておりますが、いかがでしょうか?40代男性 成長著しい新興国への投資がブームですが、今後新興国で活躍する日本企業に重点的に投資を行うのと新興国の企業そのものに直接投資を行うのとでは、どちらが運用手段として有効でしょうか? |
| 2010.1.6 | 34'24" | 40代男性 今後、新興国ファンドに投資するにはどこの国が良いのでしょうか?先進国のファンドとの比率はどう考えてゆけば良いのでしょうか?60代男性 定年退職2年目、比較的リスク思考のポートフォリオです。中国株40%、国内株15%、金関係15%、債券10%、外貨5%、円預金15%です。10年から15年の長期では中国をはじめとする新興国株は国内株より伸びると信じてこのポートフォリオをとっています。しかし世界景気の2番底、大きな嵐が予想されます。当面は円での現金化をしておくべきかとも迷っています。アドバイスをお願いします。 |
| 2009.12.2 | 36'14" | 養老保険の満期になってから、入るか入らないか悩んでいる内に3年目に入りました。医療保険で先進医療が付いているのか、どれに入るか悩んでいます。掛け捨てなので無駄な気がして仕方ありません。終身でずっと払い続けるか、又は60歳まで払い済みにするのか、ただ掛け捨てで長生きするのか、いつ何が起こるのか分からないですよね。よく考えれば、年金の様に将来もらうのなら60歳払い込みの方が良い気もします。深野さん考え方を教えて下さい。独身の場合医療保険は必要でしょうか? |
| 2009.11.4 | 35'19" | 50代男性 リートやFXの始め方がわかりません。やさしくご教示頂きたく存じます。40代男性 定率減税の時代に投資用のワンルームマンションを取得しましたがメリットが余りなくなっています。やはり投資は流動性の高いものに限るのが基本と考えるべきなのでしょうか? |
| 2009.10.7 | 34'32" | 30代男性 分散投資の一環で生命保険、養老保険に加入しています。加入当初は知り合いに勧められるままに加入しましたが、来年に契約の見直し時期になります。更新の際の注意事項などはありますか?はじめは費用を抑えて、一定期間経過後に費用が上がる契約だったと思います。60代男性 国内の先行き動向が読めず、政権交代がプラスに出れば良いのですが、逆に出たらと懸念しています。当面は外債、特にオーストラリアの投資に充てたいのですが、良いアドバイスがあれば頂きたいです。 |
| 2009.5.6 | 21'38" | 資産運用のプロ深野さん、おすすめの金融商品を教えて下さい。 |
| 2009.4.22 | 23'46" | 毎月分配型投資信託は長期投資するには、デメリットが多いと聞きますが、毎月分配型外債の原資500万円を2、3回分割で購入しようと考えています。昨今の基準価格暴落相場で、この投資方法は毎月の分配金を再投資すれば、その後はドルコスト積み立てと考えられますか?それとも年1回配当タイプの投信で運用すべきでしょうか?毎月分配型のおススメ投信を教えて頂けますと有難いのですが? |
| 2009.4.1 | 22'25" | 長い眼で見れば、今は安いと思いますが、具体的な長中期の投資方法について深野さん教えて下さい。又、リバランスという言葉を良く聞きますが、どうすればよいのでしょうか? |
| 2009.2.4 | 20'30" | 株式を30%投資信託を20%預貯金50%で運用しておりますが、1年後退職いたしますので3000万円ほどの退職金が入る予定です。株式、投資信託は現在大きな含み損を抱えております。株式投資金額700万円ですが、今の評価額は200万円という事です。老後に向けての運用バランス、ここからの戦略についてご指導をお願いします。 |
| 2009.1.7 | 23'14" | 何時も番組を参考にさせて頂いています。私のポートフォリオなんですが、国内株式75%に偏っていまして、業種としては電気が多く他に小売、食品、機械、証券、損保という事なんですが、大打撃を受けています。そして海外債券10%も為替の下落で大幅に下落、新興国の投信も5%持っていますがこちらもかなりの下げ、預貯金ですがMRF国債5%、金貯金5%があり今後はETF、FXを検討したいとの事なんですが、アドバイスをお願いします。 |
| 2008.12.3 | 21'25" | 40代 女性 深野さんに初心の質問です。私は保険を投資の対象に何故か出来なくて、入るべきか迷って決断出来ません。終身で60歳払い込みの生存型の保険を検討中なのですがシングルでも入るべきなのでしょうか?教えてください。 |
| 2008.10.22 | 21'06" | 世界を襲った金融不安から、私も大苦戦の1年となっています。より安全な投資として実物資産「金」への関心が高まっているとよく聞きますが、金投資の魅力を教えてください。 ただ、この局面でも金価格は今年の高値にもなっていません。金価格について深野さんはどう思っていますか? |
| 2008.10.2 | 20'24" | 30歳代・男性・サラリーマン:今日は投資バランスについて相談。自分は同世代で考えた時に貯蓄が少ないのでしょうか?その他気付いた事があれば指南を希望。家族構成は妻、子供の3人家族。 投資歴は20歳からかれこれ11年。内訳は外貨投資およそ100万。投資信託およそ200万。そしてアリコジャパン・プラチナアヴァンセ150万申し込み。個別株は100万円。 |
| 2008.9.3 | 20'49" | 30歳代:就職してから毎月5万円、ボーナスで年間20~30万円をコツコツ貯め、現在普通預金600万円、海外旅行用外貨預金8000ドル、ネット証券口座に200万円。株は100万円ほど損失を出し現在は保有株ゼロ。 |
| 2008.8.20 | 21'30" | 43歳 男性会社員 年収500万 ローン残り2200万 現金300万を銀行に預けています。投資信託を基本に少し積極的に年利5~10%の資産運用を考えているのですが、どの様に分散投資をすれば良いのか。 |
| 2008.8.6 | 20'44" | 年収500万、定年57歳の将来に不安を抱える48歳男性サラリーマン。貯金、国債、社内預金で3000万、株式、株式投資で800万、国内REIT300万、外貨MMFアメリカドルで200万、豪ドル200万、ニュージーランドドル200万の合計4600万。目的は10年後現在の収入なみの500万円の利子、配当を考えている。 |
| 2008.7.23 | 21'28" | 30代 男性 定期預金中心で資産運用している。外貨預金や仕組預金について教えて欲しい。現状の定期預金よりもかなり高い金利ですが・・・その安全性など。 |
| 2008.6.11 | 20'05" | 40代 男性 ポートフォリオの中の仕組債225連動デジタルクーポン債について教えて下さい。去年の10月に1000万円分、今年の4月に500万円分、豪ドル建てのノックイン型225連動デジタルクーポン債を持っています。仕組はあまりわかりませんが高利回りの金融商品を選んだ。ただ少し多く持ちすぎなのかご意見をお聞きしたい。 |
| 2008.5.7 | 20'51" | 30代女性自分のポートフォリオ構築について。10年前貯金のつもりで生命保険に加入し結婚時内容を見直し、離婚後は内容そのままなので今後の見直しを希望 |
| 2008.4.23 | 20'48" | 月収手取り40万、年収約800万で早期退職の退職金1,500万を加えて資産運用をする。年率は3.7%が目標。ユーロと豪ドルの債券を今の3倍にしたい。 |
| MONEYアラカルト「from MONEYKit」 | ||
|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | 内容 |
| 2010.2.17 | 33'54" | ゲスト:出口善也さん(ソニー銀行投資信託担当)・・・ソニー銀行の新しいサービスなどについて |
| 2009.11.18 | 33'05" | ゲスト:石井茂さん(ソニー銀行代表取締役社長)・・・ソニー銀行の新サービスなどについて |
| 2009.10.21 | 35'55" | ゲスト:國津雅央さん(ソニー銀行営業企画部プロダクト・オフィサー)・・・「FXアンケート調査」について |
| 2009.9.16 | 20'55" | ゲスト:出口善也さん(ソニー銀行投資信託担当)・・・アジア投資信託特別企画「アジアの憩いプレゼント」キャンペーンについて |
| 2009.7.15 | 21'21" | ゲスト:出口善也さん(ソニー銀行投資信託担当)・・・ソニー銀行の夏の特別企画「ETF購入手数料キャッシュバック」について |
| 2009.6.17 | 13'01" | ゲスト:篠原奈穂子さん(ソニー銀行営業企画部)・・・ソニー銀行の夏のキャンペーン企画 |
| 2009.5.20 | 18'47" | ゲスト:國津雅央さん(ソニー銀行営業企画部プロダクト・オフィサー)・・・FXについて |
| 2009.4.15 | 19'51" | ゲスト:河原塚徹さん(ソニー銀行営業企画部マーケティング・オフィサー)・・・人生通帳について |
| 2009.3.18 | 20'25" | ゲスト:篠原奈穂子さん(ソニー銀行営業企画部)・・・楽しくお小遣いを管理するツールについて |
| 2009.2.18 | 20'18" | ゲスト:出口善也さん(ソニー銀行投資信託担当)・・・ソニー銀行の投信情報について |
| 2009.1.21 | 20'00" | ゲスト:國津雅央さん(ソニー銀行営業企画部プロダクト・オフィサー)・・・ソニー銀行のキャンペーン企画 |
| 2008.12.17 | 20'48" | ゲスト:河原塚徹さん(ソニー銀行営業企画部マーケティング・オフィサー)・・・世界初!2通貨決済機能付クレジットカード |
| 2008.11.19 | 18'35" | ゲスト:新谷英和さん(ソニー銀行営業企画部部長)・・・住宅ローン選び |
| 2008.10.15 | 20'23" | ゲスト:國津雅央さん(ソニー銀行営業企画部プロダクト・オフィサー)・・・この局面で個人投資家はどう動いた。為替編 |
| 2008.9.17 | 19'13" | ゲスト:石井茂さん(ソニー銀行代表取締役社長)・・・経営トップが語るソニー銀行の経営ポリシー、提供するサービスに込めた哲学 |
| 2008.7.16 | 20'24" | ゲスト:篠原奈穂子さん(ソニー銀行営業企画部)・・・円定期預金特別金利について |
| 2008.6.18 | 19'51" | ゲスト:高木文隆さん(ソニー銀行経営企画部広報担当)・・・ソニー銀行は新しいフェーズへ |
| 2008.5.21 | 18'10" | ゲスト:國津雅央さん(ソニー銀行営業企画部プロダクト・オフィサー)・・・カーポンオフセット銀行とあなたのCO2投信でオフセット |
| 2008.4.16 | 20'38" | ゲスト:河原塚徹さん(ソニー銀行営業企画部マーケティング・オフィサー)・・・人生通帳について |
| 話題の著者に訊く | ||
|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | 内容 |
| 2010.2.24 *ネット限定ノーカット版 | 33'41" | 三橋貴明氏(中小企業診断士)『経済ニュースの裏を読め!』 |
| 2010.1.27 *ネット限定ノーカット版 | 31'27" | 山田真哉氏(公認会計士)『目のつけどころ』 |
| 2009.11.25 *ネット限定ノーカット版 | 32'23" | 岩崎日出俊氏(インフィニティ代表取締役)『M&A新世紀~ターゲットはトヨタか、新日鐵か?』 |
| 2009.10.28 *ネット限定ノーカット版 | 35'07" | 前田昌孝氏(日本経済新聞社 編集局ヴェリタス編集部編集委員)『日経ヴェリタス』 |
| 2009.10.14 *ネット限定ノーカット版 | 33'33" | 渋澤健氏(シブサワ・アンド・カンパニー代表取締役)『渋澤流 30年長期投資のすすめ』 |
| 2009.9.30 *ネット限定ノーカット版 | 20'02" | 野尻哲史氏(フィデリティ退職・投資教育研究所所長)『なぜ女性は老後資金を準備できないのか』 |
| 2009.8.26 *ネット限定ノーカット版 | 20'47" | 木下晃伸さん(経済アナリスト)『巨大バブルがやって来る!~金融危機終息後の「モラトリアム相場」の読み方~』 |
| 2009.7.29 *ネット限定ノーカット版 | 19'48" | 澤上篤人さん(さわかみ投信代表取締役社長)『長期投資家がニヤリとする7つのメガトレンド』 |
| 2009.6.24 *ネット限定ノーカット版 | 20'25" | 窪田真之さん(大和住銀投信投資顧問)『投資脳を鍛える!株の実戦トレーニング』 |
| 2009.5.27 *ネット限定ノーカット版 | 20'04" | 若林栄四さん(ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ代表取締役)『「10年大局観」で読む 2019年までの黄金投資戦略』 |
| 2009.4.29 *ネット限定ノーカット版 | 21'29" | 倉都康行さん(PRテック(株)代表取締役)『予見された経済危機~ルービニ教授が「読む」世界史の転換』 |
| 2009.3.25 *ネット限定ノーカット版 | 20'57" | 小原篤次さん(新光証券グローバルストラテジスト)『政府系ファンド 巨大マネーの真実』 |
| 2009.2.25 *ネット限定ノーカット版 | 20'39" | 門倉貴史さん(BRICs経済研究所代表)『恐慌第2波―世界同時不況を日本が生き残る道』 |
| 2009.1.28 *ネット限定ノーカット版 | 19'53" | 豊島逸夫さん(ワールドゴールドカウンシル日韓地域代表)『金を通して世界を読む』 |
| 2008.12.24 *ネット限定ノーカット版 | 21'23" | 前野晴男さん(書籍アドバイザー)『年末年始に読みたい経済本』 |
| 2008.11.26 *ネット限定ノーカット版 | 20'29" | 野尻哲史さん(フィデリティ退職・投資教育研究所所長)『退職金は何もしないと消えていく──60歳から「経済的自由」を手にする投資勉強法』 |
| 2008.10.29 *ネット限定ノーカット版 | 20'33" | 小幡績さん(慶応義塾大学大学院経営管理研究学科)『すべての経済はバブルに通じる』 |
| 2008.9.24 *ネット限定ノーカット版 | 20'16" | 山崎養世さん(シンクタンク山崎養世事務所代表)『次のグローバル・バブルが始まった!』国際マネーはこう動く |
| 2008.8.27 *ネット限定ノーカット版 | 19'59" | 今井雅人さん(外為ディーラー、マットキャピタルマネージメント代表取締役社長)『かんたん図解 しっかり儲けるFX入門』 |
| 2008.7.30 *ネット限定ノーカット版 | 19'20" | 手嶋龍一さん(外交ジャーナリスト・作家)『葡萄酒か、さもなくば銃弾を』 |
| 2008.6.25 *ネット限定ノーカット版 | 19'42" | 内藤忍さん(マネックス・ユニバーシティ代表取締役) 『【新版】内藤忍の資産設計塾─あなたとお金を結び人生の目標をかなえる法』 |
| 2008.5.28 *ネット限定ノーカット版 | 19'07" | 岡崎良介さん(TAKMAキャピタル運用担当取締役CIO)『相場ローテーションを読んでお金を増やそう―次の株高はいつ始まる?』 |
| 2008.4.30 *ネット限定ノーカット版 | 20'07" | 浜田和幸さん(国際政治学者)『北京五輪に群がる赤いハゲタカの罠』 |
| ザ・お金研究所「マーケットマンスリーレビュー」 | ||
|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | 内容 |
| 2010.3.3 | 14'57" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2010.2.3 | 13'05" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2010.1.6 | 14'24" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.12.2 | 14'27" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.11.4 | 13'42" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.10.7 | 13'16" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.9.2 | 13'08" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.8.5 | 13'09" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.7.1 | 13'58" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.6.3 | 12'51" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.5.6 | 13'41" | 先月1ヶ月の主要マーケットの動きと今月について |
| 2009.4.1 | 12'32" | 日本からみた視点で、日経平均、ドル円、ユーロ円、10年債金利、についてそれぞれ1ヶ月の動きを振り返る |
| ザ・お金研究所 | ||
|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | 内容 |
| 2010.3.17 | 12'55" | 日銀の追加金融緩和の効果 |
| 2010.3.10 | 14'05" | 新興国への投資 |
| 2010.2.24 | 14'11" | 2月の月例報告から見る経済動向 |
| 2010.2.17 | 12'18" | 投資家の納税 |
| 2010.2.10 | 13'30" | ユーロ圏のリスクを検証する |
| 2010.1.27 | 14'46" | 投資マネーの変化 |
| 2010.1.20 | 14'58" | 厳しいデフレ環境 |
| 2010.1.13 | 12'33" | 中国の急成長 |
| 2009.12.16 | 15'23" | 日米金融政策とマネーの流れ |
| 2009.12.9 | 15'33" | 円高傾向の背景 |
| 2009.11.25 | 13'56" | 政府のデフレ宣言 |
| 2009.11.18 | 13'12" | 投資家ならば知っておきたい税金 |
| 2009.11.11 | 13'08" | 経済指標と出口戦略 |
| 2009.10.28 | 13'51" | 新発国債大量発行と今後の金融動向 |
| 2009.10.21 | 13'12" | 日本の財政状況と郵政民営化の行方 |
| 2009.10.14 | 13'50" | 最近の金融商品の流れとリスクマネジメント |
| 2009.9.30 | 14'01" | 深野康彦の2009年下期の見方 |
| 2009.9.23 | 20'41" | 金と基軸通貨ドル |
| 2009.9.16 | 13'08" | リーマンショックから一年、現状の分析 |
| 2009.9.9 | 12'00" | 金価格1000ドルの意味 |
| 2009.8.26 | 13'51" | 金利動向と資産運用 |
| 2009.8.19 | 14'10" | 投資信託研究 |
| 2009.8.12 | 13'30" | 景気底打ち間近?出口戦略論 |
| 2009.7.29 | 12'19" | 大丈夫か?日本の財政 |
| 2009.7.22 | 13'20" | 個人マネーの生活防衛色 |
| 2009.7.15 | 13'12" | お金の流れ |
| 2009.7.8 | 13'35" | 投資情報の取り方 |
| 2009.6.24 | 13'36" | 骨太方針2009 |
| 2009.6.17 | 13'01" | REITと不動産投資 |
| 2009.6.10 | 13'33" | 個人投資家の投資意欲と金融商品 |
| 2009.5.27 | 12'56" | 年金の限界 |
| 2009.5.20 | 12'28" | トレンド |
| 2009.5.13 | 12'23" | 家計管理 |
| 2009.4.29 | 12'39" | バーンスタイン10の投資指針 |
| 2009.4.22 | 15'39" | お休み気分ではいられない投資家 |
| 2009.4.15 | 11'47" | ヘッジファンドは投信の発売にシフト |
| 2009.4.8 | 14'45" | 短期投資と長期投資その考え方 |
| 2009.3.25 | 12'37" | 世界の株回復基調 |
| 2009.3.18 | 12'32" | リーマンショックから半年 |
| 2009.3.11 | 12'29" | 各国の財政余力 |
| 2009.3.4 | 13'30" | 悪循環からの脱却 |
| 2009.2.25 | 13'16" | 日本経済の落ち込みとマーケットのマインド |
| 2009.2.18 | 11'22" | 今回のGDPの捉え方 |
| 2009.2.11 | 12'38" | ヨーロッパ景気とユーロの行方 |
| 2009.2.4 | 12'51" | 新興国に本当に期待して良いのか? |
| 2009.1.28 | 12'36" | 低金利時代の住宅ローン |
| 2009.1.21 | 12'48" | リタイア後の生活設計 |
| 2009.1.14 | 13'12" | 個人マネーの安全資産流入を考える |
| 2009.1.7 | 14'02" | 2009年の投資生活 |
| 2008.12.24 | 13'01" | 2009年投資研究 |
| 2008.12.17 | 11'38" | 日・米・欧の金融政策とドル |
| 2008.12.10 | 13'21" | 厚生年金、若者の不利解消 |
| 2008.12.3 | 14'52" | 金詰りは解消されるのか? |
| 2008.11.26 | 13'12" | ドル安は進んでいくのか? |
| 2008.11.19 | 11'36" | 日本政府の最近の政策について |
| 2008.11.12 | 13'11" | どう見る?G20金融サミット |
| 2008.11.5 | 12'39" | 日本銀行が利下げを7年7ヶ月ぶりに実施 |
| 2008.10.29 | 12'11" | 円高は止まるのか |
| 2008.10.22 | 13'34" | 債券発行の延期、中止相次ぐ |
| 2008.10.15 | 12'05" | 今は昔、日本の金融構想 |
| 2008.10.8 | 14'09" | 金融安定化への道のり |
| 2008.10.1 | 12'35" | 各国資金供給と信用リスクでFX投資に異変 |
| 2008.9.24 | 12'35" | 新内閣の顔ぶれと経済政策 |
| 2008.9.17 | 11'21" | どう考える?世界の政治経済情勢と投資環境 |
| 2008.9.10 | 11'39" | サムライ債の発行相次ぐ |
| 2008.9.3 | 13'26" | 通貨とその危機 |
| 2008.8.27 | 12'12" | 来年度の税制改正用法から考える賢い過ごし方 |
| 2008.8.20 | 12'24" | 確定拠出年金を考えよう |
| 2008.8.13 | 13'37" | 複雑化する証券税制 |
| 2008.8.6 | 13'16" | 景気サイクルと投資 |
| 2008.7.30 | 12'44" | 経済白書の分析と安定運用と家計管理 |
| 2008.7.23 | 13'46" | どうした土地神話、不動産投資を考える |
| 2008.7.16 | 13'48" | 投資信託は今買えるの |
| 2008.7.9 | 12'51" | 株券の電子化 |
| 2008.7.2 | 12'39" | 証券税制 |
| 2008.6.25 | 12'05" | 金融不安と世界マネーの流れ |
| 2008.6.18 | 12'05" | 消費税引き上げは必要か |
| 2008.6.11 | 12'18" | ドル安 |
| 2008.6.4 | 11'01" | お金の流れを理解しよう |
| 2008.5.28 | 11'10" | 金融商品取引法導入と改正 |
| 2008.5.21 | 11'30" | インフレより怖い消費税大幅引上げ |
| 2008.5.14 | 12'11" | 長期金利上昇についてリスナーからの質問 |
| 2008.5.7 | 12'27" | 何が変わる今回の税制改正 |
| 2008.4.30 | 11'55" | 長期金利 |
| 2008.4.23 | 11'49" | ユーロと原油 |
| 2008.4.16 | 11'39" | 後期高齢者制度 |
| 2008.4.9 | 13'22" | 為替 |
| 2008.4.2 | 9'59" | 金利 |
| 株式投資スペシャル対談 | ||
|---|---|---|
| 放送日 | 開始時点(分'秒") | 内容 |
| 2010.3.17 | 24'56" | ゲスト:井上哲男さん(パナッシュ投資顧問)・・・SQ、日銀、ボルカールール、今後の見通しなどについて |
| 2010.2.17 | 24'20" | ゲスト:木下晃伸さん(経済アナリスト)・・・話題となっているギリシアに加えて、リコール問題から見る日本の信頼性について |
| 2010.1.20 | 25'10" | ゲスト:井上哲男さん(Quickチーフマーケットアナリスト)・・・需給動向について |
| 2009.12.16 | 27'48" | ゲスト:木下晃伸さん(経済アナリスト)・・・日本株だけではなく、海外への投資、来年に向けての日本株などについて |
更新:3/17 17:40
カテゴリー
- 今日の放送から (97)
- 話題の著者に訊く (18)
- ポートフォリオ改造計画 (2)
- マネーのサイコロ (2)
- 放送内容インデックス (1)
- セミナー/イベント (5)
- Q&Aコーナー (4)
記事情報
キーワードリスト
最近のコメント
- Re: 2010.210 matsuura 2010年02月11日 18時23分
- Re: 2010.01.13 番組スタッフ いろぐろD 2010年01月25日 19時24分
- Re: 2010.1.20 にのみや 2010年01月21日 09時46分
- Re: 2010.01.13 **** 2010年01月14日 03時12分
- Re: 2009.12.09 けんた 2009年12月09日 23時33分









