お知らせ:

マーケットプレス

番組へのお便りはこちら

機械受注における機種別推移(単位 億円)

        繊維機械     船舶    電線・ケーブル

2020年  
1月      120     1274    1021
2月       87      850     992
3月      123     1797    1197
4月       62      387     794
5月       27      250     660
6月       55      269     843
7月       46      287     978
8月       38      443     769
9月       68      954     949
10月     101      812    1007
11月     123      627     941
12月     166     1127     950
2021年
1月      178     1307    1105

お知らせ

お知らせ一覧