お知らせ:

マーケットプレス

番組へのお便りはこちら

ヤマハ発動機(7272)の二輪車販売実績と計画(前年比・%)

             2020年  2021年(上期  下期)

欧州・米国・日本    96     110  (120  95)

インドネシア        49     155   (110 210)

タイ            84     105  (135  80)

ベトナム         90      110   (110  105)

フィリピン        66     125  (160 100)

中国           116     110  (120 100)

インド           81     135  (200 105)

ブラジル        100     120  (135 110)

お知らせ

お知らせ一覧