お知らせ:

マーケットプレス

番組へのお便りはこちら


             7月   8月    9月    10月
ISM製造業景況指数  54.2 56.0  55.4  59.3
(新規受注)     61.5 67.6  60.2  67.9
(生産)       62.1 63.3  61.0  63.0
(雇用)       44.3 46.4  49.6  53.2
(在庫)       47.0 44.4  47.1  51.9
(顧客在庫)     41.6 38.1  37.9  36.7

中国製造業PMI    51.1 51.0  51.5  51.4
中国非製造業PMI   54.2 55.2  55.9  56.2

お知らせ

お知らせ一覧