◎日経平均採用銘柄ベースでは、値上がり銘柄は11社のみ、変らずが2社。全面安の相場のなかでは、逆行高した銘柄は要チェック。
<逆行高銘柄一覧>※日経平均225種採用ベース (4/19騰落率)
1. 9737 CSK HD +7.65%
2. 5407 日新鋼 +1.56%
3. 4042 東ソー +1.22%
4. 9984 ソフトバンク +0.78%
5. 1332 日 水 +0.72%
6. 6773 パイオニア +0.57%
7. 5406 神戸鋼 +0.46%
8. 4183 三井化学 +0.34%
9. 2871 ニチレイ +0.27%
10. 6501 日 立 +0.26%
11. 4689 ヤフー +0.14%
12. 3101 東洋紡 0.00%
13. 6703 OKI 0.00%












